![]() Samsung LE-22C450 |
![]() Samsung UE-22D5000 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
59 800 Ft |
78 860 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 22" (60cm) | 22" (55 cm) |
|---|---|---|
| HD | HD Ready | Full HD |
| Felbontás | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | High | Mega Contrast |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 500 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Nem | Nem |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Nem |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 3W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | SRS TheaterSound HD |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen, 1 Tuner PIP |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás) | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 1 |
| HDMI | 3 | 2 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | 1 |
| USB | 1 , (kép, hang és csatornalista kimentése) | 1 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Médialejátszás | ||
| Lejátszható audio formátumok | MP3, PCM | MP3, WMA |
| Lejátszható kép formátumok | JPEG | JPEG |
| Design | ||
| Szín | Fekete - vörös | faszén fekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Nem | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz energiaellátás |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 60W | 45 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,3W | 0.13 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 557,8 x 384,1 x 75 mm | 522 x 323.1 x 29.9 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 557.8 x 437.4 x 216 mm | 522 x 377 x 144.8 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 619 x 532 x 142 mm | 599 x 464 x 125 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 5,1 kg | 3.6 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 6,5 kg | 3.9 kg |
| Dobozsúly | 7,8 kg | 5.4 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 59 800 Ft | 78 860 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |