![]() Samsung LE-26C450 |
![]() Samsung LE-26D450 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
84 300 Ft |
79 500 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 26" (66cm) | 26" (66 cm) |
|---|---|---|
| HD | HD Ready | HD Ready |
| Felbontás | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Dinamikus kontraszt arány | High | |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 500 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | CCFL |
| LCD 100/200/400 Hz | Nem | Nem |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 5 W x 2 |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás) | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 1 |
| HDMI | 3 | 2 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 1 , (kép, hang és csatornalista kimentése) | 1 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Médialejátszás | ||
| Lejátszható audio formátumok | MP3, PCM | |
| Lejátszható kép formátumok | JPEG | |
| Design | ||
| Szín | Fekete - vörös | |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Nem | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 80W | |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,3W | 0,3 W alatt |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 669.7 x 455.0 x 75.3 mm | 660,7 x 435 x 78,6 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 669.7 x 495.1 x 216 mm | 660,7 x 482,8 x 222,1 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 750 x 623 x 152 mm | 855 x 520 x 155 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 5,1 kg | |
| Készüléksúly állvánnyal | 6,5 kg | |
| Dobozsúly | 7,8 kg | |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 84 300 Ft | 79 500 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |