![]() Samsung LE-40C750 |
![]() Sony Bravia KDL-37EX720 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
219 400 Ft |
177 900 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 40" (101 cm) | 37" (94 cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | 300000:1 | Mega |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 200Hz | Igen, 100Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Igen | Igen |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | |
| Hangeffektus rendszer | SRS TruSurround HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen, 1 Tuner |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | Igen |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás és távirányító részére is) | Igen (külön megvásárolható hardverkulcs nélkül) |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 2 | 1 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | 1 |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 2 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (Internet TV és DLNA média kliens) | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Design | ||
| Szín | Fekete | fekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | Bal / jobb 20° |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | 2db AAA |
| TV tartó talp | Igen | |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | n/aW | |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1W | 0,25 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 986,7 x 603,9 x 80,4 mm | 878 x 549 x 42 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 986,7 x 665,5 x 270,7 mm | 878 x 579 x 250 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1210 x 740 x 170 mm | 1034 x 678 x 132 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 13,9 kg | 10,1 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 16,2 kg | 13,3 kg |
| Dobozsúly | 20,7 kg | |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Sony |
| Ár | 219 400 Ft | 177 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |