![]() Samsung LE55C650 |
![]() Samsung LE-40D550 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
333 200 Ft |
124 800 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 55" (140 cm) | 40" (101 cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | High | |
| Látószög | 178 fok | 178º / 178º |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | CCFL |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz | Nem |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 15W | 2 x 10W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | SRS TheaterSound HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás és távirányító részére is) | Nem, (Csak támogatás) |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 2 | 1 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 2 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (Internet TV és DLNA média kliens) | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Design | ||
| Szín | Fekete - vörös | Szénfekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Nem | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 250W | |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,3W | < 0,3 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1301,6 x 801,2 x 85,3 mm | 992,1 x 611 x 80,4 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1301,6 x 845,3 x 305 mm | 992,1 x 667,2 x 255 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1595 x 908 x 220 mm | 1210 x 718 x 170 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 28,1 kg | 13,25 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 32,7 kg | 16,5 kg |
| Dobozsúly | 35,9 kg | 19,7 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 333 200 Ft | 124 800 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |