![]() Samsung PS-50C550 |
![]() Samsung PS-51D450 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
213 300 Ft |
185 600 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 50" (127 cm) | 51" (129cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | HD Ready |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1.365 x 768 |
| Dinamikus kontraszt arány | Mega DCR | Mega Contrast |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | Plazma | Plazma |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz és 600Hz részképes mozgáskiegyenlítő | Igen, 100Hz és 600Hz részképes mozgáskiegyenlítő |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Nem |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | SRS TheaterSound |
| Hangeffektus rendszer | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás USB-n keresztül) | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 1 |
| HDMI | 4 | 2 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | 1 |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 1 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (DLNA média kliens) | Nem |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Design | ||
| Szín | Rozsa - fekete | |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | |
| TV tartó talp | Igen | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220-240V 50/60Hz |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 340W | 290 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,3W | 0,3 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1214.5 x 732.5 x 71 mm | 1187,8 x 706,6 x 56 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1214.5 x 797.5 x 290 mm | 1187,8 x 781,9 x 251,8 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1490 x 840 x 270 mm | 1300 x 833 x 330 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 24 kg | 22,5 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 28,5 kg | 25,5 kg |
| Dobozsúly | 35 kg | 31,5 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 213 300 Ft | 185 600 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |