![]() Samsung UE-40C6000 |
![]() Samsung UE-40D6500 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
176 600 Ft |
215 500 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 40" (101 cm) | 40" (102 cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | Nem ismert (2-3000000) | Mega Contrast |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | LED | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz | Igen, 400Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Igen |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | SRS TheaterSound HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Mélynyomó | SRS TheaterSound HD |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C, DVB-S |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen, 1 Tuner PIP |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | Igen |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | 1000 TXT |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás USB-n keresztül) | Igen |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 1 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 3 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (DLNA média kliens) | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Design | ||
| Szín | Faszén fekete | fekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | Igen |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Négyszögletes |
| 3D szemüveg | Nem | Nem |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz energiaellátás |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 140W | 130 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1W | |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 961 x 585 x 29,9 mm | 933 x 548,8 x 29,9 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 961 x 650 x 257,2 mm | 933 x 608,2 x 255 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1200 x 743 x 120 mm | 1158 x 651 x 120 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 15,1 kg | 10,7 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 18,5 kg | 14 kg |
| Dobozsúly | 18,5 kg | 17 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 176 600 Ft | 215 500 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |