![]() Samsung UE-46C7000 |
![]() Samsung UE-46D8000 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
345 400 Ft |
427 700 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 46" (116 cm) | 46" (117cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | Nem ismert (Kb. 5000000) | Mega Contrast |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | LED | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 200Hz | Igen, 100Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Igen | Igen |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 15W | 2 x 10 W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | SRS TheaterSound HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse | SRS TheaterSound HD |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C, DVB-S |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen, 1Tuner |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás USB-n keresztül) | Igen, integrált |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 2 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | 1 |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 3 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (DLNA média kliens, Internet TV, Skype) | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1, (CI+) |
| Design | ||
| Szín | Misztikus Barna | Ezüst |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | Igen |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | Igen, 1 db. |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | n/aW | 150 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1W | 0,1 W alatt |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1092,3 x 653,2 x 26,5 mm | 1041,1 x 599,4 x 29,7 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1092,3 x 724,3 x 303 mm | 1041,1 x 679,4 x 276,7 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1360 x 810 x 150 mm | 1330 x 150 x 739 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 16,8 kg | 12,4 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 19,1 kg | 14,3 kg |
| Dobozsúly | 23,4 kg | 18,8 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 345 400 Ft | 427 700 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |