![]() Samsung UE-55C6000 |
![]() Samsung UE-55D6500 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
419 600 Ft |
436 800 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 55" (140 cm) | 55" (140 cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | 5000000 | Mega Contrast |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | LED | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz | Igen, 400Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Igen |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | SRS TheaterSound HD & Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, Mélynyomó | SRS TheaterSound HD |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C, DVB-S |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen, 1 Tuner PIP |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | Igen |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | 1000 TXT |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás USB-n keresztül) | Igen |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 1 | 1 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 3 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (DLNA média kliens) | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1 | 1 |
| Design | ||
| Szín | Szürke | fekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | Igen |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Négyszögletes |
| 3D szemüveg | Nem | Nem |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz energiaellátás |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 140W | 160 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1W | 0,1 W alatt |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1287 x 772 x 31,4 mm | 1232,6 x 707,2 x 29,7 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1287 x 834 x 305 mm | 1232,6 x 787,2 x 309,8 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1585 x 898 x 200 mm | 1540 x 848 x 175 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 21,1 kg | 16,2 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 23,4 kg | 18,6 kg |
| Dobozsúly | 30,3 kg | 25,1 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Samsung | Samsung |
| Ár | 419 600 Ft | 436 800 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |