![]() Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC Macro (Canon) |
![]() Tamron AF 17-50mm f/2.8 XR SP Di-II LD Asp IF VC (Canon) |
|
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
115 800 Ft |
118 900 Ft |
|
| Fő paraméterek | ||
| Fényerő | f/2.8 fix | f/2.8 fix |
|---|---|---|
| Zoom tartomány | 18-50mm zoom | 17-50mm zoom |
| Képstabilizátor | Nincs | Van |
| Szűrőméret | 72mm | 72 mm |
| Bajonett | Canon | Canon |
| Kompatibilis vázak | Canon APS-C | Canon APS-C |
| Fizikai paraméterek | ||
| Átmérő | 79mm | 79.6 mm |
| Hossz | 85.3mm | 94.5 mm |
| Súly | 535 gramm | 570 gramm |
| Felépítés | 15 tag 13 csoportban | 19 tag 14 csoportban |
| Optikai tulajdonságok | ||
| Minimum fókusz távolság | 0.2 méter | 0.29 méter |
| Képszög | 76.5-31.7° | 78.75-31.18° |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Sigma | Tamron |
| Ár | 115 800 Ft | 118 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |