![]() Sony Bravia KDL-22EX302 |
![]() Samsung LE-22D450 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
76 100 Ft |
56 100 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 22" (56 cm) | 22" (60cm) |
|---|---|---|
| HD | HD Ready | HD Ready |
| Felbontás | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
| Dinamikus kontraszt arány | Magas | |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | CCFL |
| LCD 100/200/400 Hz | Nem | Nem |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 3 W x 2 |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | Dolby® Digital Plus | |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | Nem | Igen |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 23 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 2 | 1 |
| HDMI | 4 | 2 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 1 , (Hang, kép, videó) | 1 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | Nem | nincs |
| CI Kártyafogadó | 1, (CI+) | 1 |
| Design | ||
| Szín | Fekete | |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Nem | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 46W | |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,19W | 0,3 W alatt |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 55,1 x 36,7 x 8,2 mm | 543,4 x 353,5 x 61,9 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 55,1 x 40,2 x 21,5 mm | 543,4 x 395,9 x 171,6 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 61,1 x 45,1 x 16,9 mm | 605 x 504 x 140 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 6 kg | 4,98 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 6,6 kg | 5,23 kg |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Sony | Samsung |
| Ár | 76 100 Ft | 56 100 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |