![]() Sony Bravia KDL-32EX302 |
![]() Samsung UE-40D7000 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
94 400 Ft |
314 900 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 32" (81 cm) | 40" (102 cm) |
|---|---|---|
| HD | HD Ready | Full HD |
| Felbontás | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | Magas | |
| Látószög | 178 fok | 178º / 178º |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | CCFL | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Nem | Igen, 100Hz (Clear Motion Rate: 800Hz) |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Igen |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | |
| Hangeffektus rendszer | Dolby® Digital Plus | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C, DVB-S |
| Kép a képben (PIP) | Nem | 1 Tuner |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 23 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | 1000 TXT |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem | Igen, integrált |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 2 (kábel és műhold) |
| Scart | 2 | 2 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 1 , (Hang, kép, videó) | 3 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | Nem | |
| CI Kártyafogadó | 1, (CI+) | 1 |
| Design | ||
| Szín | Fekete | |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Nem | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | Igen, 1 db. |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 94W | 130W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,19W | < 0,1 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 80,0 x 49,7 x 9,7 mm | 1048,5 x 606,3 x 29,7 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 80,0 x 53,2 x 22,0 mm | 1048,5 x 683,1 x 276,7 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 90,8 x 58,0 x 18,7 mm | 1330 x 739 x 150 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 9,5 kg | |
| Készüléksúly állvánnyal | 11 kg | |
| Dobozsúly | 13,1 kg | |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Sony | Samsung |
| Ár | 94 400 Ft | 314 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |