![]() Sony Bravia KDL-32EX700 |
![]() Samsung UE-40D5500 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
179 800 Ft |
193 900 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 32" (81 cm) | 40" (101 cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | 5000000:1 | Mega Contrast |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | LED | LED |
| LED Tipus | Edge LED | |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz | Igen, 100Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10 W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | |
| Hangeffektus rendszer | Dolby Digital | |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | Igen, 1Tuner | |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | 1000 TTX |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem, (Csak támogatás) | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 2 | 1 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | |
| USB | 1 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 2 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (DLNA média kliens) | |
| CI Kártyafogadó | 1, CI+ | 1 |
| Médialejátszás | ||
| Lejátszható audio formátumok | LPCM/MP3 | MP3, WMA |
| Lejátszható kép formátumok | jpeg/RAW | JPEG |
| Lejátszható videó formátumok | AVC/AVCHD/DivX/MPEG4 | AVI, MKV, MPG |
| Design | ||
| Szín | Fekete | |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | Igen |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | Igen |
| TV tartó talp | Igen | Igen |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 91W | 100 W |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,2W | < 0,3 W |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 81,1 x 50,7 x 6,5 cm | 955.8 x 574 x 29.9 |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 81,1 x 53,9 x 25,0 cm | 955.8 x 638.5 x 255 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 90,1 x 59,3 x 18,2 cm | 1185 x 681 x 120 mm |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 8,3 kg | |
| Készüléksúly állvánnyal | 11,1 kg | |
| Dobozsúly | 13,1 kg | |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Sony | Samsung |
| Ár | 179 800 Ft | 193 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |