![]() Sony Bravia KDL-40EX700 |
![]() Samsung UE-40D5000 |
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
213 300 Ft |
146 170 Ft |
|
| Kép | ||
| Képátló | 40" (101 cm) | 40" (101cm) |
|---|---|---|
| HD | Full HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | Nem ismert (Kb. 1-5000000) | Mega |
| Látószög | 178 fok | |
| Fényerő | 550 cd/m² | |
| Háttérvilágítás | LED | LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz | Igen, 100Hz |
| Szín rendszer | EU Multi | |
| 3D TV | Nem | Nem |
| Hang | ||
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 2 x 10 W |
| Sztereó tipus | A2/NiCAM | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| Hangeffektus rendszer | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | SRS TheaterSound HD |
| Tulajdonságok | ||
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | 1Tuner | Igen, 1 Tuner PIP |
| Pillanatkép | Nem | |
| Automatikus csatornakeresés | Igen | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen | Igen |
| Automatikus fényerőszabályzó | Igen | |
| Grafikus menü nyelve (OSD) | 25 nyelv | |
| Teletext (TTXT) | GIGA TTX | igen |
| Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen |
| Vezeték nélküli csatlakozások | ||
| Infra | Igen, Távirányító részére | |
| Bluetooth | Nem | |
| WIFI | Nem | |
| Csatlakozások | ||
| Antenna bemenet | 1 | 1 |
| Scart | 2 | 1 |
| HDMI | 4 | 4 |
| Kompozit (AV) | 1 | 1 |
| S-Videó | Nem | |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 | 1 |
| Fejhallgató kimenet | 1 | 1 |
| Fejhallgató bemenet (PC) | 1 | 1 |
| USB | 2 , (Hang, kép, videó és csatornalista kimentése) | 2 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 | 1 |
| Videó Monitor kimenet | Nem | |
| Optikai hang kimenet | 1 | 1 |
| Optikai hang bemenet | Nem | |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 (DLNA média kliens, Internet TV) | 1 |
| CI Kártyafogadó | 1, CI+ | 1 |
| Design | ||
| Szín | Fekete | faszén fekete |
| Forgótalp (Bal/Jobb) | Igen | |
| Tartozékok | ||
| Távirányító | Igen | Igen |
| Elemek | Igen, AAA tipusú | |
| TV tartó talp | Igen | |
| 3D szemüveg | Nem | |
| Fogyasztás | ||
| Áramellátás | 220-230V | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz energiaellátás |
| Bekapcsolt állapotban (max.) | 107W | |
| Készenléti fogyasztás (max.) | 0,1W | |
| Méretek | ||
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 98,5 x 62,3 x 6,4 mm | |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 98,5 x 65,5 x 28,0 mm | |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 107,1 x 71,2 x 18,2 mm | |
| Súly | ||
| Készüléksúly állvány nélkül | 14,9 kg | |
| Készüléksúly állvánnyal | 17,8 kg | |
| Dobozsúly | 19,3 kg | |
| Egyéb | ||
| Gyártó | Sony | Samsung |
| Ár | 213 300 Ft | 146 170 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |