![]() Sony Ericsson M1i Aspen |
![]() HTC Wildfire (fehér) |
|
|
|
Előnyök:
Hátrányok:
|
|
58 500 Ft |
61 900 Ft |
|
| Gyártó | Sony Ericsson | HTC |
|---|---|---|
| Kijelző | 2.4" TFT 240 x 320 pixel (QVGA) / 65,536 színű érintőképernyő | 240 x 320 pixel, 3.2 inch TFT capacitive touchscreen, 16M szín |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional | Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2 |
| Memória | 100MB | 384 MB RAM; 512 MB ROM |
| Bővíthetőség | microSD™ memóriakártya (SD 2.0 kompatibilis) 16 GB-ig | microSD 32GB-ig |
| Hálózatok | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 pixel, Digitális zoom 4x | 5 MP, 2592 x 1944 pixel, autofocus |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR | v2.1 + A2DP |
| WLAN | 802.11b, 802.11g | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) |
| USB | USB 2.0 client, 480Mbit/smicro-USB | microUSB v2.0 |
| Támogatott audioformátumok | MP3, AAC | MP3/AAC+/WAV/WMA9 |
| Egyéb | FM radio (87.5-108MHz) with RDS | |
| Akku | 1450 mAh | Li-Ion 1300 mAh |
| Súly | 130.0 g | 118 g |
| Méretek | 117.0 × 60.0 × 12.45 mm | 106.8 x 60.4 x 12 mm |
| Ár | 58 500 Ft | 61 900 Ft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |