Tok, táska | Memóriakártya | Memóriakártya olvasó | Egyéb termék | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOP#1
HOT#1
Case Logic DCB-305K
Raktáron!
5 790 Ft
Kosárba rak |
TOP#2
Case Logic SLDC-203 fotó/kamera táska
Raktáron!
7 490 Ft
Kosárba rak |
TOP#1
SanDisk SDHC 16GB Extreme HD Video
Raktáron!
13 200 Ft
Kosárba rak |
Hama Card Reader Writer 35 in 1 kártyaolvasó
Raktáron!
4 060 Ft
Kosárba rak |
TOP#1
HOT#1
Lenspen Microklear törlőkendő
Raktáron!
1 790 Ft
Kosárba rak |
Dörr UV 52mm
Raktáron!
2 300 Ft
Kosárba rak |
Hoya HMC UV(C) 52mm
Raktáron!
3 990 Ft
Kosárba rak |
Szeretem ezt a márkát,régóta Panasonic gyártmányokat használok: M-10,M-25,M-45 VÁLLKAMERÁK,később
kisebbek,most van három Limux fényképezőgépem,egy kis kompact az asszonynak,nekem egy FZ-38 volt,
és amellé vettem még ezt az FZ-150-est.Soha nem volt semmi hiba,hibátlanok voltak.
Pozitívumok:
Jó gép!Egy barátommal járunk fotózni,Neki DSRL gépei vannak(pl.Alpha900 full frame)HDR-képeket(is) csinálunk,minőségben sem vallok szégyent az 1/5-ször annyiba kerülő gépemmel!!Persze kell hozzá
tapasztalat,és fantázia.Plusz,én még Full HD-mozgóképet is csinálhatok!(Csinálok is!)
Negatívumok:
Hát nagyon utána kell gondolnom!!!Talán ha csak az nem,(?),hogy ha fent a napellenző,akkor egy kicsit nehezebb feltenni a lencsevédőt de ezt tényleg csak azért,hogy valamit mégis!
| Általános | |
| Kategória | kompakt EVF keresővel |
|---|---|
| Gyártó | Panasonic |
| Szín | fekete |
| Érzékelő | |
| Effektív pixelek száma | 12,1 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" |
| Érzékelőlapka típusa | CMOS |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 1600-6400* |
| Felbontások | 640 × 480, 1600 × 1200, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 3264 × 2448, 4000 × 3000, 640 × 424, 2048 × 1360, 2560 × 1712, 3264 × 2176, 4000 × 2672, 640 × 360, 1920 × 1080, 2560 × 1440, 3264 × 1840, 4000 × 2248, 2992 × 2992, 2448 × 2448, 1920 × 1920, 1536 × 1536, 4 |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 12,8 Megapixel |
| Képalkotás | |
| Veszteségmentes formátum | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
| Optika | |
| Zoom | 25 - 600 mm (24x) |
| Digitális zoom | van (max. 4x) |
| Közelpont normál élességállításnál | 30 cm |
| Közelpont makro módban | 1 cm |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL), arcfelismerés |
| Kézi élességállítás módja | igen |
| Fényerő | f/2,8 - f/5,2 |
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális |
| Szűrőméret | 52 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | igen |
| LCD | |
| Méret | 3.0" Free Angle TFT LCD Display |
| Felbontás | 460.000 pixel |
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Kihajtható LCD | igen |
| Működés | |
| Kereső | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) |
| Zoom visszajátszásnál | 2x, 4x, 8x, 16x |
| Fehéregyensúly állítás | auto, 2 manuális, 5 előre beállított, kézi színhőmérséklet, finomhangolható, |
| B záridő | nem |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/2000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
| Fénymérés | intelligens többmezős, szpot mérés, középpontosan súlyozott átlag, |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
| Sorozatfelvétel | igen (12 kép/mp, 5,5 kép/mp folyamatos fókusszal + HS 40 vagy 60 kép/mp 3 Mpixelen) |
| Vaku | |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
| Vakumódok | Auto, derítés, lassú szinkron, ki, vörösszem-hatás csökkentő, |
| Videó | |
| Videó maximális felbontása | 1920×1080, sztereó hanggal (AVCHD 60p vagy mJPEG 30p) |
| Egyéb videó formátumok | 1280×720, 848×480, 640×480, 320×240; 30 kép/mp frissítés, 320×240 pixelen 220 kép/mp, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) |
| Videó maximális hossza | 29 perc 59 mp |
| Tartozékok | |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (7,2V; 895 mAh) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | kb. 410 kép |
| Töltő/Adapter | van |
| Csatlakozások | |
| Állványmenet | van |
| A/V kimenet | igen |
| Mini USB | igen |
| Mini HDMI | igen |
| DC-IN tápcsatlakozó | igen |
| Memória | |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC |
| Belső memória | 70 MB |
| A géphez mellékelt memória | nincs |
| Egyéb | |
| Tömeg | 540g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 124,3 x 81,2 x 95,2 mm |
| Megjegyzés | *ISO1600-6400 nagy érzékenységű módban, POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 410 kép egy fel |
| Bejelentés dátuma | 2011. augusztus 24. |
Ár | 133 700 Ft |
Canon PowerShot SX40 HS
115 900 Ft
|
Panasonic Lumix DMC-FZ100
105 900 Ft
|
Fujifilm FinePix HS20EXR
92 600 Ft
|
Canon EOS 600D kit (18-55mm IS II)
198 700 Ft
|
Canon EOS 1100D kit (18-55mm IS II)
128 900 Ft
|
Nikon D3100 kit (18-55mm VR)
144 000 Ft
|
Canon EOS 550D váz
155 200 Ft
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |