

-
Fehér István
Képminőség, hordozhatóság, cserélhető objektív, kreatív fotózási lehetőségek.
Pozitívumok:
Képminőség: kiváló, kreatív fotózási lehetőségek: kíváló.
Negatívumok:
A kis méretek miatt az ergonómia nem tökéletes, de erre számítottam is. Magyar nyelvű felhasználói útmutatót sajnos nem tartalmazott a csomag és az internetről (www.panasonic.hu)sem lehetett letölteni. Végül a Panasonic vevőszolgálattól kaptam e-mailben egy tartalomjegyzék nélküli pdf-et két darabban.
| Általános |
| Kategória | cserélhető objektíves váz |
|---|
| Gyártó | Panasonic |
|---|
| Szín | fekete |
|---|
| Érzékelő |
| Effektív pixelek száma | 16,0 Megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka mérete | 17,3 x 13 mm |
|---|
| Érzékelőlapka típusa | 4/3" LiveMOS |
|---|
| Érzékenység | auto / intelligens ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (1 v. 1/3 Fé lépésenként) |
|---|
| Felbontások | 1824 × 1368, 2272 × 1704, 3232 × 2424, 4592 × 3448, 1824 × 1216, 2272 × 1520, 3232 × 2160, 4576 × 3056, 1824 × 1024, 1920 × 1080, 3232 × 1824, 4576 × 2576, 1712 × 1712, 2416 × 2416, 3424 × 3424 |
|---|
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
|---|
| Érzékelőlapka pixelszáma | 16,6 Megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka gyártója | Panasonic |
|---|
| Képalkotás |
| Veszteségmentes formátum | RAW |
|---|
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.21) |
|---|
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
|---|
| Optika |
| Zoom | 14-42 mm |
|---|
| 36mm-re számolva | 28-84mm |
|---|
| Digitális zoom | van (2x ExtraOptical Zoom és max. 4x digitális zoom) |
|---|
| Stabilizátor | MEGA O.I.S. |
|---|
| Közelpont normál élességállításnál | 0,3m |
|---|
| Automatikus élességállítás | igen |
|---|
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL |
|---|
| Fényerő | F3.5-5.6 |
|---|
| Legszűkebb blende | f22 |
|---|
| Blende előválasztás | van, teljes manuális |
|---|
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális |
|---|
| Szűrőméret | 52 mm |
|---|
| Gyári napellenző | van |
|---|
| LCD |
| Méret | 3,0" kihajtható-elfordítható, érintőképernyő |
|---|
| Felbontás | 460.000 pixel |
|---|
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
|---|
| Érintőképernyő | van |
|---|
| Kihajtható LCD | igen |
|---|
| Működés |
| Kereső | EVF, 1,44 millió szubpixelnek megfelelő (100% lefedettség, 1,4×-es nagyítás) |
|---|
| Zoom visszajátszásnál | van (max. 16x) |
|---|
| Fehéregyensúly állítás | finomhangolás, 2 kézi, automatikus, 5 előre programozott, színhőmérséklet megadás, |
|---|
| B záridő | igen |
|---|
| Leghosszabb záridő | 60 mp |
|---|
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
|---|
| Expozíció korrekció | ± 5 blendeérték 1/3 blendénként |
|---|
| Fénymérés | szpot, középpontosan súlyozott átlag, többmezős (144 mezős), |
|---|
| Időzítő | van (2 vagy 10 mp, és 3 képes sorozat) |
|---|
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
|---|
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció sorozat 3, 5 vagy 7 képpel, fehéregyensúly sorozat 3 képpel, |
|---|
| Sorozatfelvétel | igen (4 kép/mp, 3 kép/mp és 2 kép/mp, teljes felbontásban; 20 kép/mp 4 Mpixelen), RAW: max 7, JPEG: kártya kapacitásáig |
|---|
| Vaku |
| Beépített vaku | van, felugró |
|---|
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 10.5 kulcsszám |
|---|
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (1/160 mp vakuszinkron) |
|---|
| Vakumódok | Auto, derítés, hosszú szinkron, vörösszem-hatás csökkentő, második redőny, |
|---|
| Videó |
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080 (AVCHD), 25 kép/mp, mono hangfelvétel |
|---|
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 30 kocka/mp (MJPEG) |
|---|
| Tartozékok |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion |
|---|
| Akku kapacitás | 7,2V; 1010 mAh |
|---|
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 270 kép |
|---|
| Töltő/Adapter | igen |
|---|
| Csatlakozások |
| Állványmenet | van |
|---|
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
|---|
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-Speed USB 2.0 |
|---|
| Memória |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| Belső memória | nincs |
|---|
| A géphez mellékelt memória | nincs |
|---|
| Egyéb |
| Tömeg | 336g (akku és kártya nélkül) |
|---|
| Méretek | 115 × 84 × 47 mm |
|---|
| Megjegyzés | érintéssel szabályozható AF mező választás MF nagyítás és zárkioldás, "kép-a-képben" MF nagyítás, Pinpoint AF mód, valódi élőkép, auto szemérzékelő, arcfelismerés (6 arc regisztrálható név és kor szerint is), ultrahangos érzékelő tisztítás, hangfelvétel, |
|---|
| Bejelentés dátuma | 2011. május 12. |
|---|
|
Ár | 198 900 Ft |
|---|
Jár memória kártya vagy tok a fényképezőgéphez?
Amennyiben ez nincs külön kiemelve a termék adatlapján, alapesetben a fényképezőgéphez nem tartozék a memóriakártya és a tok sem.