| Általános |
| Kategória | kompakt |
|---|
| Gyártó | Panasonic |
|---|
| Szín | fekete |
|---|
| Érzékelő |
| Effektív pixelek száma | 14,1 Megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,33" |
|---|
| Érzékelőlapka típusa | CCD |
|---|
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / (1600-6400*) |
|---|
| Felbontások | 640 × 480, 2048 × 1536, 2560 × 1920, 3072 × 2304, 3648 × 2736, 4320 × 3240, 640 × 424, 2048 × 1360, 2560 × 1712, 3072 × 2048, 3648 × 2432, 4320 × 2880, 640 × 360, 1920 × 1080, 2560 × 1440, 3072 × 1728, 3648 × 2056, 4320 × 2432, 480 × 480, 1536 x 1536, 192 |
|---|
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
|---|
| Érzékelőlapka pixelszáma | 15,1 Megapixel |
|---|
| Képalkotás |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
|---|
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.2) |
|---|
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
|---|
| Optika |
| Zoom | 24 - 384 mm (16x) |
|---|
| Digitális zoom | 4 |
|---|
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
|---|
| Közelpont makro módban | 3 cm |
|---|
| Automatikus élességállítás | igen |
|---|
| Élességállítás módja | kontraszt érzékelő, arcfelismeréssel |
|---|
| Kézi élességállítás módja | nincs |
|---|
| Fényerő | f/3,3 - f/5,9 |
|---|
| Legszűkebb blende | F6,3 / F6,3 |
|---|
| Blende előválasztás | igen, teljes manuális is |
|---|
| Záridő előválasztás | igen, teljes manuális is |
|---|
| Szűrőméret | mm |
|---|
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
|---|
| LCD |
| Méret | 3,0" TFT érintőképernyő |
|---|
| Felbontás | 460.000 pixel |
|---|
| Képarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
|---|
| Érintőképernyő | van |
|---|
| Működés |
| Kereső | nincs |
|---|
| Zoom visszajátszásnál | max. 16x |
|---|
| Fehéregyensúly állítás | auto, 4 előre beállított, manuális, finomhangolás, |
|---|
| B záridő | nem |
|---|
| Leghosszabb záridő | 60 mp |
|---|
| Legrövidebb záridő | 1/4000 mp |
|---|
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
|---|
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, intelligens többmezős, |
|---|
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
|---|
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
|---|
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 képig, |
|---|
| Sorozatfelvétel | igen (10 kép/mp, 15 képig, teljes felbontásban |
|---|
| Vaku |
| Beépített vaku | igen |
|---|
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,6-5m (nagyl), 1-2,8m (tele), ISO Auto |
|---|
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
|---|
| Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem hatás csökkentő, vörösszem hatás csökkentő hosszú záridő, |
|---|
| Videó |
| Videó maximális felbontása | 1920 x 1080/50 fps, sztereo hanggal, optikai zoommal, AVCHD |
|---|
| Egyéb videó formátumok | 1280 x 720/50p (AVCHD, MJPEG), 640 x 480, 320 x 240; 30 kép/mp (MJPEG) |
|---|
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása (max. 2 GB) |
|---|
| Tartozékok |
| Akkumulátor | 1 db Lítium-ion DMW-BCG10E (3,6V; 895 mAh) |
|---|
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 260 kép |
|---|
| Töltő/Adapter | töltő |
|---|
| Csatlakozások |
| Állványmenet | van |
|---|
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható), HDMI |
|---|
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 (High-speed) |
|---|
| Memória |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| Belső memória | 18 MB |
|---|
| A géphez mellékelt memória | 0 MB |
|---|
| Egyéb |
| GPS vevő | beépített |
|---|
| Tömeg | 219g (akkuval és kártyával) |
|---|
| Méretek | 104.9 x 57.6 x 33.4 mm |
|---|
| Megjegyzés | gép neve USA-ban: DMC-ZS10; *ISO1600-6400 nagy érzékenyésű módban, Nano Surface lencsebevonat, intelligens zoom, POWER O.I.S., Altív stabilizátor mód, Sonic Speed AF, AF segédfény, 3D fotó mód, Venus Engine FHD feldolgozórendszer, magyar menü |
|---|
| Bejelentés dátuma | 2011. január 25. |
|---|
|
Ár | 72 600 Ft |
|---|
Milyen sebességű memóriakártyát vegyek?
Magas, 14 megapixel feletti felbontású képeket, illetve HD videót készítő fényképezőgépek esetében érdemes legalább 10MB/sec sebességű memóriakártyát használni.