| Kép |
| Képátló | 42" (106 cm) |
|---|
| HD | Full HD |
|---|
| Felbontás | 1920 x 1080 |
|---|
| Dinamikus kontraszt arány | 5.000.000:1 |
|---|
| Látószög | korlátlan |
|---|
| Háttérvilágítás | Plazma |
|---|
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz és 600Hz részképes mozgáskiegyenlítő |
|---|
| 3D TV | Igen |
|---|
| 2D-3D konverzió | Igen |
|---|
| Hang |
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 6 watt, 1 x 10 watt (mélynyomó), 3 hangsugárzó |
|---|
| Tulajdonságok |
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C, DVB-S |
|---|
| Automatikus csatornakeresés | Igen |
|---|
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen |
|---|
| Automatikus hangszabályzó | Igen |
|---|
| Teletext (TTXT) | 1500 TXT |
|---|
| Vezeték nélküli csatlakozások |
| WIFI | Igen (Előkészítés, Wi-fi vevő tartozék) |
|---|
| Csatlakozások |
| Antenna bemenet | 1 |
|---|
| HDMI | 4 |
|---|
| Kompozit (AV) | 1 |
|---|
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 |
|---|
| Fejhallgató kimenet | 1 |
|---|
| USB | 3 (1 oldalt, 2 fent; Háttértár/Billentyű/WiFi/Skype kamera/USB-HDD felvétel |
|---|
| PC bemenet (D-sub) | 1 |
|---|
| Optikai hang kimenet | 1 |
|---|
| RJ45 Ethernet csatlakozó | 1 |
|---|
| CI Kártyafogadó | 1 |
|---|
| Médialejátszás |
| Lejátszható audio formátumok | MP3 |
|---|
| Lejátszható kép formátumok | JPEG |
|---|
| Lejátszható videó formátumok | AVI, MKV, MPG |
|---|
| Felirat megjelenítés | smi, srt, sub, txt |
|---|
| Tartozékok |
| Távirányító | Igen |
|---|
| Méretek |
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 1018 x 630 x 50 mm |
|---|
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 1018 x 664 x 320 mm |
|---|
| Egyéb |
| Gyártó | Panasonic |
|---|
|
Ár | 354 400 Ft |
|---|
Mit kell vásárolnom, ha MinDigTV Extra előfizetést szeretnék?
Egy Conax Cam kártyaolvasó CA modult, és egy előfizetői kártyát. Majd ezeket a TV CI+ -os interfészébe kell csatlakoztatni.