A belépőszintű tükörreflexes gépek körében a legjobb felszereltségű és a legkivállóbb ár-érték viszonyt mutatta.
Pozitívumok:
Nagyon praktikus, könnyen kezelhető, technikai újdonságokkal ellátott, csinos masina. Amire alkották, a fényképezésre kivállóan alkalmas.
Negatívumok:
Ilyenről nem tudok.
| Általános | |
| Kategória | tükörreflexes váz |
|---|---|
| Gyártó | Pentax |
| Szín | fekete |
| Érzékelő | |
| Effektív pixelek száma | 12,4 Megapixel |
| Érzékelőlapka mérete | 23,6 x 15,8 mm |
| Érzékelőlapka típusa | CMOS |
| Érzékenység | Auto / ISO200-6400 1/3 Fé lépésekben, kiterjeszthető ISO100 és ISO12800-ra |
| Felbontások | 1728 × 1152, 3072 × 2048, 3936 × 2624, 4288 × 2428 |
| Képarány | 3:2 |
| Érzékelőlapka pixelszáma | 12,9 Megapixel |
| Képalkotás | |
| Veszteségmentes formátum | RAW (12 bit) (DNG vagy PEF) |
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF 2.21) |
| Tömörítési fokok | Best, Better, Good |
| Optika | |
| Zoom | 18-55mm, 50-200mm |
| Digitális zoom | nincs |
| Közelpont normál élességállításnál | 0,25m és 1,1 m |
| Automatikus élességállítás | igen |
| Élességállítás módja | 11 pontos TTL, fázis különbség elven (9 keresztszenzor) |
| Kézi élességállítás módja | van |
| Fényerő | f/3,5-5,6 és f/4-5,6 |
| Legszűkebb blende | 22-38, 22-32 |
| Blende előválasztás | van, teljes manuális is |
| Záridő előválasztás | van, teljes manuális is |
| Szűrőméret | 52 mm |
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
| LCD | |
| Méret | 2,7" nagy betekintési szögű,hangolható színezettel ( 230.000 pixel) |
| Képarány | 3:2 |
| Működés | |
| Kereső | van (pentatükrös, 0,85× nagyítás, 96% lefedettség) |
| Zoom visszajátszásnál | max. 16x |
| Fehéregyensúly állítás | 9 előre beállított, auto, kézi, finomhangolás, |
| B záridő | igen |
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
| Legrövidebb záridő | 1/6000 mp |
| Expozíció korrekció | ± 3 blendeérték 1/2 és 1/3 blendénként |
| Fénymérés | szpot, középpontosan súlyozott átlag, 16 mezős több zónás, |
| Időzítő | 2 vagy 12 mp |
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
| Automatikus sorozatok | automatikus expozíció-sorozat 3 kép, |
| Sorozatfelvétel | igen (2 kép/mp 11 RAW, vagy 4,7 kép/mp 5 RAW, 17 JPEG képig) |
| Vaku | |
| Beépített vaku | igen, felugró |
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 12 kulcsszám (ISO100) |
| Külső vakucsatlakozás fajtája | igen, vakupapucs (1/180 mp vakuszinkron) |
| Vakumódok | derítés, ki, vörösszem-hatás csökkentő, vezeték nélküli vezérlő mód, |
| Videó | |
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720, 24 kép/mp, mJPEG |
| Egyéb videó formátumok | 640 x 416 |
| Videó maximális hossza | max. 25 perc |
| Tartozékok | |
| Akkumulátor | 4 db elem/akkumulátor (AA) |
| Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | kb. 420 kép |
| Csatlakozások | |
| Állványmenet | van |
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
| Memória | |
| Memóriabővítés jellege | SD/SDHC |
| Egyéb | |
| Tömeg | 515g (akku és kártya nélkül) |
| Méretek | 122,5 × 91,5 × 67,5 mm |
| Megjegyzés | Érzékenység előválasztás, Shake Reduction (stabilizátor), automatikus szenzortisztítás, por- és cseppálló kivitel (60 helyen szigetelt), HDR kép 3 expóból, képforgatás, hisztogram, tükörfelcsapás, magyar menü |
| Bejelentés dátuma | 2009. szeptember 17. |
Ár | 162 500 Ft |
Nikon D3100 kit (18-55mm VR)
144 000 Ft
|
Canon EOS 1100D kit (18-55mm IS II)
128 900 Ft
|
Nikon D3100 kit (18-105mm VR)
177 990 Ft
|
Nikon D3100 váz
118 300 Ft
|
Canon EOS 550D váz
155 200 Ft
|
Canon EOS 600D kit (18-55mm IS II)
198 700 Ft
|
Canon EF 50mm f/1.8 II
32 400 Ft
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |