Legfontosabb volt, az ar, es az aramfogyasztas a kivalasztasnal, valamint a kepernyomeret, regi 137wattot zabalo szornyemet csereltem le
Pozitívumok:
Szuper fogyasztas, 30-50watt! szuper kep, rengeteg beallitasi lehetoseg
Negatívumok:
Semmi hatranyt nem tapasztaltam.
| Kép | |
| Képátló | 40" (102cm) |
|---|---|
| HD | Full HD |
| Felbontás | 1920 x 1080 |
| Dinamikus kontraszt arány | 500 000:1 |
| Fényerő | 400 cd/m² |
| Háttérvilágítás | LED |
| LED Tipus | Edge LED |
| LCD 100/200/400 Hz | Igen, 100Hz |
| Válaszidő | 2 ms |
| Képjavító eljárások | Pixel Plus HD, Active Control + fényérzékelő, 100 Hz-es Perfect Motion Rate |
| 3D TV | Nem |
| Hang | |
| Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10 W |
| Sztereó tipus | Incredible Surround |
| Tulajdonságok | |
| DVB Tuner | Igen, DVB-T és DVB-C |
| Kép a képben (PIP) | Igen |
| Automatikus csatornakeresés | Igen |
| Automatikus ki/be kapcsolás | Igen |
| Automatikus hangszabályzó | Igen |
| Teletext (TTXT) | 1000 TXT |
| Csatlakozások | |
| Antenna bemenet | 1 |
| Scart | 1 |
| HDMI | 3 |
| Kompozit (AV) | 1 |
| Komponens (Y/Pb/Pr) | 1 |
| USB | 1 |
| PC bemenet (D-sub) | 1 |
| Optikai hang kimenet | 1 |
| RJ45 Ethernet csatlakozó | nincs |
| CI Kártyafogadó | 1 |
| Médialejátszás | |
| Lejátszható audio formátumok | MP3 |
| Lejátszható kép formátumok | JPEG |
| Lejátszható videó formátumok | H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 |
| Tartozékok | |
| Távirányító | Igen |
| Elemek | Igen |
| TV tartó talp | Igen |
| Hálózati tápkábel | igen |
| Fali akasztó | Nem |
| Fogyasztás | |
| Áramellátás | AC 220-240 V; 50-60 Hz |
| Fogyasztás (tipikus) | 80 kWh |
| Készenléti fogyasztás (max.) | < 0,15 W |
| Méretek | |
| Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 946 x 578 x 39,9 mm |
| Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 946 x 631 x 240,9 mm |
| Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 1150 x 682 x 158 mm |
| VESA szabvány | 400 x 400 mm |
| Súly | |
| Készüléksúly állvány nélkül | 12,3 kg |
| Készüléksúly állvánnyal | 15 kg |
| Egyéb | |
| Gyártó | Philips |
Ár | 139 700 Ft |
Samsung UE-37D5000
134 900 Ft
|
LG Electronics 42LK450
119 900 Ft
|
Philips 32PFL5406H
96 000 Ft
|
Panasonic TX-P42S30E
164 500 Ft
|
Canon EOS 60D váz
261 900 Ft
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |