| Általános |
| Kategória | kompakt valós keresővel |
|---|
| Váz jellege | fém borítás |
|---|
| Gyártó | Sony |
|---|
| Szín | ezüst |
|---|
| Érzékelő |
| Effektív pixelek száma | 14,1 Megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" |
|---|
| Érzékelőlapka típusa | Super HAD CCD |
|---|
| Érzékenység | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
|---|
| Felbontások | 640 × 480, 2592 × 1944, 3648 × 2736, 4320 × 3240, 1920 × 1080, 4320 × 2432 |
|---|
| Képarány | 4:3, 16:9 |
|---|
| Érzékelőlapka pixelszáma | 14,1 Megapixel |
|---|
| Érzékelőlapka gyártója | Sony |
|---|
| Képalkotás |
| Veszteségmentes formátum | nincs |
|---|
| Tömörített formátum | JPEG (EXIF 2.21) |
|---|
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
|---|
| Optika |
| Zoom | 25 - 250 mm (10x) |
|---|
| Digitális zoom | van (max. 2x) |
|---|
| Közelpont normál élességállításnál | 50 cm |
|---|
| Közelpont makro módban | 5 cm |
|---|
| Automatikus élességállítás | igen |
|---|
| Élességállítás módja | 9-pontos, kontrasztérzékelő TTL, arcfelismerés |
|---|
| Kézi élességállítás módja | igen |
|---|
| Fényerő | f/3,5 - f/5,5 |
|---|
| Legszűkebb blende | F8,0 / F8,0 |
|---|
| Blende előválasztás | nincs |
|---|
| Záridő előválasztás | nincs |
|---|
| Szűrőméret | n.a. mm |
|---|
| Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem |
|---|
| LCD |
| Méret | 3,0" ClearPhoto LCD Plus ( 230.000 pixel) |
|---|
| Képarány | 4:3, 16:9 |
|---|
| Működés |
| Kereső | van (evf, 201e pixel) |
|---|
| Zoom visszajátszásnál | 5x |
|---|
| Fehéregyensúly állítás | 7 előre beállított, automatikus, kézi, |
|---|
| B záridő | nem |
|---|
| Leghosszabb záridő | 30 mp |
|---|
| Legrövidebb záridő | 1/1600 mp |
|---|
| Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként |
|---|
| Fénymérés | középpontosan súlyozott, szpot, multi, |
|---|
| Időzítő | 2 vagy 10 mp |
|---|
| Időzítő sorozatfelvétel | nincs |
|---|
| Sorozatfelvétel | igen (1,84 kép/mp, 4 képig) |
|---|
| Vaku |
| Beépített vaku | van |
|---|
| Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | 0,25-4,1 m (nagyl.), 1-2,6m (tele) ISO Auto |
|---|
| Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs |
|---|
| Vakumódok | Auto, derítés, vörösszem csökkentő, lassú szinkron, ki, |
|---|
| Videó |
| Videó maximális felbontása | 1280 x 720 |
|---|
| Egyéb videó formátumok | 640 x 480; 30 kép/mp, mono hang |
|---|
| Videó maximális hossza | kártya kapacitása |
|---|
| Tartozékok |
| Akkumulátor | 1 db InfoLítium (NP-BG1) (3,6V; 960 mAh) |
|---|
| Töltő/Adapter | igen, a csomag része |
|---|
| Csatlakozások |
| Állványmenet | van |
|---|
| Videó kimenet | van (NTSC és PAL választható) |
|---|
| Csatlakozás a számítógéphez | Hi-speed USB 2.0 |
|---|
| Memória |
| Memóriabővítés jellege | MemoryStick PRO Duo, SD/SDHC |
|---|
| Egyéb |
| Tömeg | 170g (akkuval és kártyával) |
|---|
| Méretek | 102.9 × 57.7 × 28.9 mm |
|---|
| Megjegyzés | Optical SteadyShot képstabilizátor, iSweep Panorama mód (max. 7152 x 1080 pixel), intelligens témamód felismerés, pislogás felismerés, arcfelismerés (8 arcig), mozgás felismerés, mosolyindítású önkioldó, 310 felvétel készíthető egy akkutöltéssel (CIPA) |
|---|
| Bejelentés dátuma | 2010. február 18. |
|---|
|
Ár | 47 700 Ft |
|---|
Milyen sebességű memóriakártyát vegyek?
Magas, 14 megapixel feletti felbontású képeket, illetve HD videót készítő fényképezőgépek esetében érdemes legalább 10MB/sec sebességű memóriakártyát használni.