Fali akasztó | Tisztítás | Egyéb termék | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 21 990 Ft Kosárba rak |
![]() |
![]() 3 690 Ft Kosárba rak |
![]() |
![]() |
![]() 5 290 Ft Kosárba rak |
![]() |
Ez a HD LED TV |
Hasonló termékek | ||
![]() LG 32LM6300PLA |
![]() Samsung QE32LS03TBKXXH |
![]() Sencor SLE55US600TCS |
|
81 990 Ft |
133 990 Ft |
109 990 Ft |
|
Kép | |||
Képátló | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) | 55" (139 cm) |
---|---|---|---|
HD | Full HD | HD | UHD |
Felbontás | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Háttérvilágítás | LED | LED | D-LED |
LED Típus | Direct LED | ||
Képjavító eljárások | Active HDR HDR10 Pro HLG Pro Wide Color Gamut Dinamikus színmegjelenítés FullHD Felskálázás | - Hyper Real - HDR - Micro Dimming Pro - Film mód - Kontraszt fokozás | Digitális fésűszűrő (DCF) Dinamikus zajelnyomás (DNR) |
HDR kompatibilitás | Igen (HDR 10 Pro, HLG Pro) | Igen | |
Hang | |||
Hangteljesítmény (RMS) | 2 x 10W | 20 W | 2 x 8 W |
Sztereó tipus | 2.0 csatornás hangrendszer | ||
Hangeffektus rendszer | Virtual Surround Plus Clear Voice III Magic Sound Tuning Smart Sound Mód Hi-Fi Audio Vezetéknélküli hangszinkronizáció | Dolby Digital Plus | |
Műsorszórás vétele | |||
Digitális műsorszórás vétele | A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére. | HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK)/HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/ HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/ HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE)HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/ MHEG 5(GB,IE) | |
DVB Tuner | DVB-T2/C/S2 | DVB-T2C | DVB-T2 (H.265, max. 3840 x 2160/60p) DVB-T DVB-C DVB-S2 (H.265, max. 3840 x 2160/60p) |
Tulajdonságok | |||
Teletext (TXT) | 2000 TXT | igen | |
Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen | Igen | |
Vezeték nélküli csatlakozások | |||
Bluetooth | Igen | Igen (BT4.2) | |
WIFI | Igen (802.11ac) | Igen | |
Okostelefon/Tablet támogatás | Miracast - Android okostelefon képernyő tükrözés | ||
Csatlakozások | |||
Antenna bemenet | 2 RF bemenet | 1/1(földfelszíni sugárzás esetén)/0 | |
HDMI | 3 | 2 | 3 |
HDMI verzió | 2K | HDMI A HDMI CEC | |
Digitális audiokimenet | 1 Optikai | 1 Optikai | |
USB | 2 | 2 | 2x USB 2.0 |
RJ45 (LAN) Ethernet csatlakozó | 1 | ||
CI Kártyafogadó | CI+ 1.4 | CI+(1.4) | |
Médialejátszás | |||
Felirat megjelenítés | Igen | igen | |
DTS dekódolás | Igen | ||
Megosztás | |||
DLNA | Igen | Igen | |
Kompatibilitások és Internetes tartalmak | |||
Internetes tartalmak | Webböngésző | Webböngésző | |
Netflix kompatibilitás | Igen | ||
Amazon kompatibilitás | Igen | ||
Amazon Alexa kompatibilitás | Igen | Igen (kizárólag GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE) | |
Google Assistant kompatibilitás | Igen | ||
Okos TV tulajdonságok | |||
Operációs rendszer | webOS ThinQ AI | Tizen | |
Processzor | Quad-Core | ||
Design | |||
Szín | Fekete | Fekete | |
Ívelt | Nem | Nem | |
Forgótalp (Bal/Jobb) | Nem | ||
Tartozékok | |||
Távirányító | Igen | Igen | |
Elemek | Igen | Igen | |
TV tartó talp | Igen | ||
Hálózati tápkábel | Igen | igen | |
Fogyasztás | |||
Áramellátás | AC220-240V 50/60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC ~100-240V, 50/60 Hz |
Energiahatékonysági osztály | A | B | |
Éves fogyasztás bekapcsolt állapotban | 50 kWh/év | 72 kWh | |
Tipikus fogyasztás bekapcsolt állapotban | 36 W | 52.0 W | 68 W/<0,5 W készenléti üzemmódban |
Készenléti fogyasztás (max.) | 0.5 W | 0.50 W | |
Méretek | |||
Teljes méret állvány nélkül (Szé x Ma x Mé) | 736 x 437 x 82.9 mm | 728.9 x 419.4 x 24.7 mm | 1242 x 720 x 86 mm |
Teljes méret állvánnyal (Szé x Ma x Mé) | 736 x 464 x 180 mm | 728.9 x 452.0 x 143.0 mm | 1242 x 782 x 285 mm |
Doboz méret (Szé x Ma x Mé) | 812 x 510 x 142 mm | 815.0 x 513.0 x 122.0 mm | |
VESA szabvány | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm | |
Súly | |||
Készüléksúly állvány nélkül | 4.65 kg | 5.3 kg | |
Készüléksúly állvánnyal | 4.7 kg | 5.4 kg | 13,2 kg |
Dobozsúly | 5.9 kg | 7.9 kg | |
Egyéb | |||
Gyártó | LG | Samsung | Sencor |
Hivatalos oldal | https://www.lg.com/hu/televiziok/lg-32LM6300PLA | https://www.samsung.com/hu/tvs/the-frame-32ls03t/ | |
Elérhetőség | ![]() | ![]() | ![]() |
Ár | 81 990 Ft | 133 990 Ft | 109 990 Ft |
![]() |