Objektív | Memóriakártya | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 82 890 Ft Kosárba rak |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A Sony áthágja a hagyományos képalkotási eszközök határait a minden eddiginél kiválóbb felbontást és sebességet, továbbá intuitív működést kínáló innovatív technológiával. Az α1 a képalkotási teljesítmény új dimenzióját és hatékony munkafolyamatot kínál, kreatív szabadságot biztosítva a felhasználónak.
Az α1 a nagy felbontás és a lélegzetelállító sebesség kiváló ötvözetét kínálja. A villámgyors 50,1 megapixeles érzékelő 30 képkocka/mp sebességű sorozatfelvételt is lehetővé tesz AF/AE-követéssel, elektronikus zárral. Ideális például sportokhoz, ahol a kritikus történés egy pillanat alatt véget ér.
A téma zavartalan, elsötétedésmentes megtekintése lehetőséget ad az azonnali és zökkenőmentes reakciókra. Az EVF 240 képkocka/mp sebessége csökkenti a késedelmet a sorozatfelvételeknél.
(A) Elsötétedésmentes fényképezés
(B) Fényképezés elsötétedéssel
A hátsó megvilágítású 50,1 megapixeles Full Frame képérzékelő rétegelt szerkezete hozzájárul a nagy felbontáshoz és sebességhez. A különálló pixel- és áramkör-rétegek, valamint a fejlett A/D konverzió gyorsabb feldolgozást tesz lehetővé.
Az új BIONZ XR motor fejlett architektúrája 8-szor nagyobb feldolgozási teljesítmény biztosít. Kiváló képminőséget és jobb kamerainterfész-választ eredményez.
Az Alpha kameráknál elsőként van lehetőség az elektronikus zár és a vaku szinkronizálására a rétegelt CMOS-érzékelő nagy adatolvasási sebességének köszönhetően. Az elektronikus zár összes előnye rendelkezésre áll a vakuval készített felvételeknél.
A világon egyedülálló kettős meghajtású zárrendszer lehetővé teszi a vaku szinkronizálását akár 1/400 másodperccel, megkönnyítve a dinamikus akció rögzítését, és ezzel új távlatokat nyitva a kreativitás kibontakoztatásához.
Az új 50,1 megapixeles Exmor RS CMOS érzékelő nagy felbontást és érzékenységet kínál alacsony zajjal, és akár 15 lépéses dinamikatartománnyal. Az új képfeldolgozó processzor az előző modellekhez képest még jobb színhelyességet kínál.
Az érzékelő nagy pixelszáma ellenére az érzékeny, hátsó megvilágítású struktúra résmentes, chipre szerelt objektívvel és AR-bevonatú érzékelőüveggel szabványos ISO 100~32000, illetve ISO 50~102400 értékre bővíthető tartományt tesz lehetővé.
A precíz, beépített képstabilizálással készült akár 16 képből számítógéppel kombinálva akár 199 millió pixeles fotók is létrehozhatók a kivételes felbontás, szín és hangulat megteremtéséhez.
[1] Normál felvétel
[2] 16 képes, pixeleltolásos multi felvétel
A Kreatív megjelenés funkció 10 előzetes beállítást kínál, amelyeket változtatás nélkül vagy szerkesztve használva létrehozhatók különféle „kinézetek”, melyekkel az alkotók finomhangolhatják az állóképek vagy videók hangulatát a kamerán.
A precíziós stabilizáló egység, a giroszkópos érzékelők és a legújabb képstabilizálási algoritmusok 5,5-lépéses zársebesség-előnyt biztosítanak, maximalizálva a nagy felbontású képek minőségét.
[1] Lengés
[2] Billenés
[3] Elfordulás
A magas szintű témafelismerő technológia segítségével a Sony Valós idejű Eye AF funkciója képes követni a madár szemét és fókuszban tartani, akkor is, ha a madár felröppen vagy változik a keretezés. Ez az innovatív funkció megoldást kínál a madárfotózás számos kihívására.
Az elsődlegesen macskákhoz és kutyákhoz tervezett funkció fejlett témafelismerő technológiát alkalmaz az állatok szemének megbízható követéséhez és fókuszban tartásához. Még akkor is működik, ha az állat fejjel lefelé van.
Az α1 modellben rejlő, legfejlettebb MI-technológiát és a legújabb Fast Hybrid AF algoritmusokat ötvöző Valós idejű Eye AF kb. 30%-kal pontosabban követi és tartja fókuszban az emberi szemet, mint az α9 II.
Válassz ki egy témát, nyomd le félig a zárat, és a kamera automatikusan elvégzi a követést és a fókuszban tartást. Kapcsold be az Arc-/Szemprioritás AF-nél funkciót az emberek, állatok vagy madarak szemének MI-alapú követéséhez.
Az α1 fókuszsíkfázis-érzékeléses AF funkciója érzékeny, gyors és precíz. Az 50,1 megapixeles érzékelő és a BIONZ XR motor 759 kiválasztható fázisérzékelési pontot kínál, lefedve a kép kb. 92%-át.
Az α1 új képérzékelője és BIONZ XR motorja 8K 30p videofelvételt tesz lehetővé, lenyűgözően valósághű minőségben. A 4K-nál négyszer nagyobb felbontás Valós idejű követés és Valós idejű Eye AF funkcióval. A 8K felvétel a rugalmas 4K szerkesztéshez is ideális.
Az α1 támogatja a nagy, akár 120 kép/mp képkockasebességgel történő belső 4K-filmfelvételt a zökkenőmentes lassított lejátszáshoz, akár 5-szörös lassításnál is. A 10 bites 4:2:2-es színtömörítés használható a Long-GOP vagy az Intra (All-I) tömörítéssel a kiváló képminőséghez, az új képérzékelő és a BIONZ XR motor pedig minimálisra csökkenti a torzítást.
Super 35 módban a QFHD 4K-hoz szükséges adatmennyiség kb. 2,3-szorosa rögzül képponteldobás nélküli, Full Frame adatolvasással a gyönyörűen részletgazdag képekért.
(A) 2,3-szoros adatmennyiség
10 bites mélység, 4:2:2-es színtömörítés, kiváló hatékonyságú MPEG-H HEVC/H.265 kodek, képen belüli kódolás és egyéb funkciók támogatják a rugalmas szerkesztést és a különféle végformátumokat.
Az α1 ugyanazt az S-Cinetone színmátrixot kínálja, amely a gyönyörű színekért és bőrtónusokért felelős a VENICE, FX6 és egyéb Cinema Line kameráknál. Az S-Cinetone természetes középtónusokat biztosít, amelyek elengedhetetlenek az egészséges bőrszín visszaadásához, a finom színárnyalatok és a mesés kiemelések pedig a még kifejezőbb mélység iránti igényt hivatottak kielégíteni.
A videofelvételhez kínált új Aktív mód kiemelten hatékonnyá teszi az 5 tengelyes optikai képstabilizálást a kézből történő felvételkészítéshez. A BIONZ XR motor valós idejű feldolgozási képességét kihasználva optimális kompenzációt alkalmaz az összes formátumban, beleértve a 4K-t. Mindez az Alpha System kompakt méretének és hordozhatóságának megtartásával valósul meg.
Az α1 modell 9,44 millió képpontos (kb.) OLED-képkeresője jelenleg a legnagyobb felbontást kínálja az iparágban. 0,90-szeres nagyítás és 41°-os látószög a tiszta, széles nézethez, és frissített struktúra a 25 mm-es betekintési ponthoz. Szintén világelső a 240 képkocka/mp-es frissítési arány UXGA látószöggel a gyors akciók tiszta képéhez.
Az elektronikus zár alacsony zársebesség melletti használata csökkentheti a kijelző válaszidejét, nehezítve a gyorsan mozgó témák követését. Az [Alacsony képk. seb. korlát] BE kapcsolásával javul a kijelző válaszideje, és elérhető a pásztázás.
Az M és S méretű képek azonos pixelszámmal és AF-területtel rendelkeznek a Full Frame és az APS-C módban, így simán válthat a Full Frame [M:21MP] és az APS-C [M:21MP] között ugyanazon jelenet rögzítése közben.
[1] Full Frame
[2] APS-C
Ez a MILC |
Hasonló MILC Fényképezőgépek | ||
![]() Sony Alpha 1 váz (ILCE-1) |
![]() Canon EOS R5 váz |
![]() Panasonic Lumix G DC-GH5SE-K váz |
|
2 799 890 Ft |
1 699 000 Ft |
739 890 Ft |
|
Általános | |||
Gyártó | Sony | Canon | Panasonic |
---|---|---|---|
Kategória | Tükör nélküli cserélhető objektíves váz | Tükör nélküli cserélhető objektíves váz | Tükör nélküli cserélhető objektíves váz |
Váz jellege | könnyű, nagy merevségű magnéziumötvözet | Magnéziumötvözet ház és váz üvegszálas polikarbonátból készült összetevőkkel | |
Szín | fekete | fekete | Fekete |
Tömeg | 737g (akkuval és kártyával) | kb. 650 g (kártyával és akkumulátorral: 738 g) | 660 g |
Méretek | 128,9 x 96,9 x 80,8 mm (128,9 x 96,9 x 69,7 mm (Markolattól a monitorig)) | 135,8 x 97,5 x 88 mm | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm |
Processzor | BIONZ XR | DIGIC X | |
Érzékelő | |||
Érzékelőlapka típusa | Exmor RS CMOS | CMOS | Live MOS |
Érzékelőlapka mérete | 35,9 x 24,0 mm | 36 x 24 mm | 17.3 x 13 mm |
Érzékelőlapka pixelszáma | 50,5 megapixel | 47,1 megapixel | 11.93 Megapixel |
Effektív pixelek száma | 50,1 megapixel | 45 megapixel | 10.28 Megapixel |
Érzékelőlapka gyártója | Sony | Canon | Panasonic |
Érzékenység ISO | Fotók: ISO 100-32000 (az ISO-érték az ISO 50-től ISO 102400-ig állítható a bővített ISO-tartományban), AUTO (ISO 100-12 800, állítható alsó és felső határérték), Videók: ISO 100-32000 értéknek megfelelő, AUTO (ISO 100-12800, állítható alsó és felső határérték) | Automatikus 100-51 200 (1/3 vagy 1-es lépésekben) Az ISO-érzékenység L: 50, H1: 102400 értékig bővíthető | Auto, 160-51200 (Extended Mode: 80-204800) |
Felbontások | 3:2 35 mm Full Frame L: 8640 x 5760 (49,7 M), M: 5616 x 3744 (21 M), S: 4320 x 2880 (12,4 M), APS-C M: 5616 x 3744 (21 M), S: 4320 x 2880 (12,4 M) 4:3 35 mm Full Frame L: 7680 x 5760 (44,2 M), M: 4992 x 3744 (18,6 M) S: 3840 x 2880 (11 M), APS-C M: 4992 x 3744 (18,6 M) S: 3840 x 2880 (11M) 16:9 35 mm Full Frame L: 8760 x 4864 (42 M), M: 5616 x 3160 (17,7 M) S: 4320 x 2432 (10,5 M), APS-C M: 5616 x 3160 (17,7 M) S: 4320 x 2432 (10,5 M) 1:1 35 mm Full Frame L: 5760 x 5760 (33 M), M: 3744 x 3744 (14 M), S: 2880 x 2880 (8,2 M), APS-C M: 3744 x 3744 (14 M), S: 2880 x 2880 (8,2 M) | JPEG/ HEIF: 3:2 - (L, RAW, C-RAW) 8192x5464, (M1) 5808x3872, (S1) 4176x2784, (S2) 2400x1600 1,6x (kivágás) (L) 5888x3392, (S2) 2400x1600 4:3 - (L) 7280x5464, (M1) 5125x3872, (S1) 3712x2784, (S2) 2112x1600 16:9 - (L) 8192x4608, (M1) 5808x3264, (S1) 4176x2344, (S2) 2400x1344 1:1 - (L) 5456x5456, (M1) 3872x3872, (S1) 2784x2784, (S2) 1600x1600 | 4:3 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO) 3:2 3840x2560(L) / 2736x1824(M) / 1920x1280(S) / 3504x2336(4K PHOTO) 16:9 4016x2256(L) / 2816x1584(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) 1:1 2752x2752(L) / 1936x1936(M) / 1360x1360(S) / 2880x2880(4K PHOTO) |
Képarány | 3.2, 4:3, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Képalkotás | |||
Veszteségmentes formátum | RAW (Sony ARW 4.0-kompatibilis) | RAW: RAW, C-RAW 14 bit (14 bites mechanikus zárral és elektronikus 1. Redőnnyel, 13 bites A/D átalakítás elektronikus zárral, Canon eredeti RAW 3. verziója) | RAW (14-bit / 12-bit) |
Tömörített formátum | JPEG (DCF 2.0, Exif 2.32, MPF Baseline-kompatibilis), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibilis) | JPEG: 2 tömörítési opció HEIF: 10 bites HEIF elérhető HDR felvételkészítési módban, ha a [HDR PQ] beállítása [Enable/Engedélyezve] Megfelel az Exif 2.31 és a Design rule for Camera File system 2.0 előírásainak Megfelel a Digital Print Order Format [DPOF] 1.1 előírásainak | JPEG (Exif 2.31) |
Tömörítési fokok | JPEG (extra finom / finom / normál / könnyű), HEIF (4:2:0 / 4:2:2) (extra finom / finom / normál / könnyű) | Fine, Standard | |
Optika | |||
Tartozék objektív | nincs | nincs | Nincs |
Stabilizátor | Érzékelőeltolódási mechanizmus 5 tengelyű képstabilizálással (A kompenzáció az objektív adataitól függ) | Érzékelőeltolásos képstabilizálás, akár 8 fokozatú képstabilizálás a használt objektívtől függően | Nincs |
Automatikus élességállítás | Fast Hybrid AF (fázisérzékelős AF/kontrasztérzékelős AF) | Dual Pixel CMOS AF II | Kontrasztérzékelő AF |
Blende előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is | Van, teljes manuális is |
Záridő előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is | Van, teljes manuális is |
LCD | |||
Méret | 3,0" | 3,15" | 3.2" |
Felbontás | 1,440,000 pixel | 2 100 000 képpont | 1.620.000 pixel |
Érintőképernyő | igen | igen | Igen |
Kihajtható LCD | igen (Felfelé kb. 107 fokban, lefelé kb. 41 fokban állítható dőlésszög) | igen, Változtatható szögű LCD-érintőképernyő | Igen |
Működés | |||
Kereső | 1,6 cm-es (0,64-es típusú) elektronikus képkereső (színes), 9 437 184 képpont, Kb. 0,90 x-os nagyítás (50 mm-es objektívvel, végtelen állásnál, -1m) | 0,5 hüvelykes OLED színes, elektronikus kereső 5,69 millió pont (1600x1200) | Van (elektronikus, OLED Live View Finder 3,686,000 pixel, 100% lefedettség, 0.76x nagyítás) |
Fehéregyensúly állítás | Automatikus / Nappali fény / Árnyékos / Felhős / Izzólámpa / Fénycső / Villanófény / Víz alatti / Színhőmérséklet (2500-9900 K) és színszűrő / Egyéni | Automatikus fehéregyensúly-beállítás a képérzékelőve Beállítások: AWB (Környezet-előválasztás/Fehér-előválasztás), Napfény, Árnyékos, Felhős, Volfrám-izzó, Fehér fénycső, Vaku, Egyedi, Színhőmérséklet-beállítás Fehéregyensúly-kompenzáció: 1. Kék/sárga +/-9 2. Magenta/zöld +/-9 | AWB / AWBc / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4 |
Leghosszabb záridő | 30 mp | 30 mp | |
Legrövidebb záridő | 1/8000 mp (gyári alapbeállítás) 1/32000 mp (elektronikus zár) | 1/8000 mp | |
Expozíció korrekció | +/- 5,0 Fé (választható lépésköz: 1/3 Fé, 1/2 Fé) (expozíciókompenzációs tárcsával: +/- 3 Fé (1/3 Fé lépésköz)) | +/ 3 Fé 1/3 vagy 1/2 lépésekben (AEB-vel együtt használható). | 1/3 EV lépésben, ±5 EV (±3 EV mozgókép esetén) |
Időzítő | 2, 5, 10 mp | 2 vagy 10 mp | 10 s, 3 kép / 2 s / 10 s |
Sorozatfelvétel | igen, 30 kép/mp-es sorozatfelvétel-készítés AF/AE-követéssel | Max. kb. 12 képkocka/mp mechanikus zárral vagy 20 kép/mp elektronikus zárral, a sebesség 350 JPEG vagy 180 RAW kép rögzítéséig tartható | AE-sorozat: 3, 5, 7 kép 1/3, 2/3 vagy 1 EV lépésben, max. ±3 EV, egyszeri/sorozat Blendesorozat: 3, 5 vagy összes pozíció 1 EV lépésben Fókuszsorozat: 1-999 kép, 10 szintre állítható fókuszlépés Fehéregyensúly-sorozat: 3 expozíció a kék/sárga tengely vagy a magenta/zöld tengely mentén, színhőmérséklet beállítása |
Vaku | |||
Beépített vaku | nincs | ||
Külső vakucsatlakozás fajtája | Elővillantásos TTL | igen, vakupapucs | TTL külső vaku |
Vakumódok | Vaku ki, Automatikus vaku, Derítővaku, Kis sebességű szinkronizálás, Hátsó vaku szinkronizálása, Vörösszem-effektus csökkentése (ki/be kapcsolható), Vezeték nélküli, Nagy sebességű szinkronizálás | E-TTL II automata vaku, manuális fénymérés | Autom., Autom./vörösszemhatás-csökkentés, Mindig be, Mindig be/vörösszemhatás-csökkentés, Lassú szinkr., Lassú szinkr./vörösszemhatás-csökkentés, Mindig ki Csak iA és iA+ módban. |
Videó | |||
Videó maximális felbontása | 7680 x 4320 | 8192 x 4320 | 4096x2160 |
Egyéb videó formátumok | Filmfelvevő rendszer (XAVC HS 8K) 7680 x 4320 (4:2:0,10 bites,NTSC) (kb.): 30p (400 Mb/s / 200 Mb/s),24p (400 Mb/s / 200 Mb/s),7680 x 4320 (4:2:0,10 bites,PAL) (kb.): 25p (400 Mb/s / 200 Mb/s) Filmfelvevő rendszer (XAVC HS 4K) 3840 x 2160 (4:2:0,10 bit,NTSC) (kb.): 120p (200 Mb/s),60p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s),24p (100 Mb/s / 50 Mb/s / 30 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:0,10 bit,PAL) (kb.): 100p (200 Mb/s),50p (150 Mb/s / 75 Mb/s / 45 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:2,10 bit,NTSC) (kb.): 120p (280 Mb/s),60p (200 Mb/s / 100 Mb/s),24p (100 Mb/s / 50 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:2,10 bit,PAL) (kb.): 100p (280 Mb/s),50p (200 Mb/s / 100 Mb/s) Filmfelvevő rendszer (XAVC S 4K) 3840 x 2160 (4:2:0,8 bit,NTSC) (kb.): 120p (200 Mb/s),60p (150 Mb/s),30p (100 Mb/s / 60 Mb/s),24p (100 Mb/s / 60 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:0,8 bit,PAL) (kb.): 100p (200 Mb/s),50p (150 Mb/s),25p (100 Mb/s / 60 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:2,10 bit,NTSC) (kb.): 120p (280 Mb/s),60p (200 Mb/s),30p (140 Mb/s),24p (100 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:2,10 bit,PAL) (kb.): 100p (280 Mb/s),50p (200 Mb/s),25p (140 Mb/s) Filmfelvevő rendszer (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0,8 bit,NTSC) (kb.): 120p (100 Mb/s / 60 Mb/s),60p (50 Mb/s / 25 Mb/s),30p (50 Mb/s / 16 Mb/s),24p (50 Mb/s); 1920 x 1080 (4:2:0,8 bit,PAL) (kb.): 100p(100 Mb/s / 60 Mb/s),50p (50 Mb/s / 25 Mb/s),25p (50 Mb/s / 16 Mb/s); 1920 x 1080 (4:2:2,10 bit,NTSC) (kb.): 60p (50 Mb/s),30p (50 Mb/s),24p (50 Mb/s); 1920 x 1080 (4:2:2,10 bit,PAL) (kb.): 50p (50 Mb/s),25p (50 Mb/s) Filmfelvevő rendszer (XAVC S-I 4K) 3840 x 2160 (4:2:2,10 bit,NTSC) (kb.): 60p (600 Mb/s),30p (300 Mb/s),24p (240 Mb/s); 3840 x 2160 (4:2:2,10 bit,PAL) (kb.): 50p (500 Mb/s),25p (250 Mb/s) Filmfelvevő rendszer (XAVC S-I HD) 1920 x 1080 (4:2:2,10 bit,NTSC) (kb.): 60p (222 Mb/s),30p (111 Mb/s),24p (89 Mb/s); 1920 x 1080 (4:2:2,10 bit,PAL) (kb.): 50p (185 Mb/s),25p (93 Mb/s) Felvételi formátum XAVC S, XAVC HS Videotömörítés XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 Hangfelvételi formátum LPCM 2 cs. (48 kHz, 16 bit), LPCM 2 cs.(48 kHz, 24 bit)2, LPCM 4 cs.(48 kHz, 24 bit)2, MPEG-4 AAC-LC 2 cs.3 | MP4 videó: 8K DCI/UHD (17:9/16:9) 4K DCI/UHD (17:9/16:9), Full HD 8K/4K/ Full HD: AVC/H.265 változó (átlagos) bitsebesség, Audió: Lineáris PCM 4K/ Full HD: MPEG4 AVC/H.264 változó (átlagos) bitsebesség, Audió: Lineáris PCM 8K RAW: 12 bites CRM audió: lineáris PCM | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *When attaching DMW-XLR1 (sold separately)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Audio format: LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch))/AVCHD Progressive, AVCHD (Audio format: Dolby Audio 2ch) 4096 x 2160p at 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 3840 x 2160p at 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 3328 x 2496p at 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 fps 1920 x 1080p at 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 120, 240 fps |
Tápellátás | |||
Akkumulátor | NP-FZ100 | LP-E6NH tölthető lítium-ion akkumulátor | Li-ion Battery Pack (7.2V, 1860mAh, 14Wh) |
Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 430 felvétel (képkereső) / kb. 530 felvétel (LCD-monitor) (CIPA-szabvány) | LCD-vel kb. 490 felvétel (23 °C-on) LCD-vel kb. 470 (0 °C-on) Keresővel kb. 320 felvétel (23 °C-on) Keresővel kb. 310 (0 °C-on | Kb. 440 kép |
Csatlakozások | |||
Videó kimenet | HDMI | ||
Micro USB | SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.2) kompatibilis (Többfunkciós/Type-C-csatlakozó és Mikro USB csatlakozó) | SuperSpeed USB 3.1 2. generációs USB C csatlakoztató | Igen (C típusú) |
HDMI | Igen | HDMI mikro kimenet | HDMI-A |
3,5 mm Jack | Igen (fejhallgató/mikrofon) | Igen | Igen |
WiFi | beépített, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz sáv/5 GHz sáv) | Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11a/b/g/n/AC) (5 GHz/2,4 GHz) Bluetooth 4.2 támogatással [11] Támogatott funkciók - EOS Utility, okostelefon, feltöltés az image.canon felhőben, vezeték nélküli nyomtatás | Beépített |
NFC | beépített | ||
Bluetooth | van (5.0) (2,4 GHz-es sáv) | van | Van (4.2) |
Egyéb csatlakozások | LAN csatlakozó (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T) Funkciók: FTP-adattovábbítás funkció (Vezetékes LAN, USB-kapcsolat, Wi-Fi), Megtekintés okostelefonon, Távvezérlés okostelefonról, NFC egyérintéses távvezérlés, Számítógépes távvezérlés, BRAVIA Sync (HDMI-vezérlés), PhotoTV HD | USB-C | |
Memória | |||
Memóriakártya foglalat | SLOT1: univerzális aljzat (UHS-I/II kompatibilis) SD-memóriakártyához / CFexpress Type A kártyához, SLOT2: univerzális aljzat (UHS-I/II kompatibilis) SD-memóriakártyához / CFexpress Type A kártyához | ||
Memóriabővítés jellege | SD-memóriakártya, SDHC-memóriakártya (UHS-I/II-kompatibilis), SDXC-memóriakártya (UHS-I/II-kompatibilis), CFexpress Type A memóriakártya | SD/SDHC/SDXC, UHS-II és CFexpress kártya | SD, SDHC, SDXC |
Egyéb | |||
Bejelentés dátuma | 2021. január 26. | 2020. július 9. | 2018. január |
Hivatalos oldal | https://www.sony.hu/electronics/cserelheto-objektives-fenykepezogepek/ilce-1 | https://www.canon.hu/cameras/eos-r5/ | https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/lumix-g-compact-system-cameras/dc-gh5s.html |
Ár | 2 799 890 Ft | 1 699 000 Ft | 739 890 Ft |
![]() ![]() |