Pótakkumulátor | Memóriakártya | Memóriakártya olvasó | Egyéb termék | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TOP#1
![]() |
TOP#1
HOT#1
![]() |
![]() |
TOP#1
HOT#1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 20 290 Ft Kosárba rak |
Ha Ön a természet és az éjszakai égbolt szépségeinek rajongója, akkor Önnek bizonyára örömhír a 16 megapixeles COOLPIX P900 hihetetlen 83x optikai zoom funkciója, amely a szabad szemmel nem látható részleteket is kristálytisztán rögzíti. A gyorsabb AF funkciónak és a rövidebb fényképkészítési késedelemnek köszönhetően azonnal fotózhat, az 5,0 lépésközű Dual Detect optikai VR pedig jelentősen csökkenti az elmosódásokat.
Az elforgatható monitor és a beépített elektronikus kereső rugalmas komponálást tesz lehetővé a szuper-telefotó állóképek és a teljes DH videók rögzítésekor. A beépített GPS/GLONASS/QZSS funkció segít a fényképezési helyszín meghatározásában, a képek megosztás pedig a beépített Wi-Fi-nek és az NFC-kompatibilitásnak köszönhetően azonnali.
A kényelmes fotózásra tervezett COOLPIX P900 minden eddiginél közelebb hozza a természet szépségét.
Elképesztő, szabad szemmel nem látható részleteket örökíthet meg a 83x NIKKOR zoom objektívvel (amely a Dynamic Fine Zoom funkcióval 166x-ra bővíthető), amely a 24 mm-es nagy látószögtől a 2000 mm-es telefotóig mindenre tökéletes (35 mm-es formátumban kifejezve).
A holdhoz vagy a madárvilághoz hasonló nehezen fényképezhető témák is könnyűvé válnak az Automatikus programválasztóval, ami egyszerű beállítást és élességállítást tesz lehetővé.
Tiszta, részletgazdag képek akár éjszaka is. Természetesnek veheti a nagyszerű teljesítményt és az éles, alacsony zajszintű felvételeket a kimagaslóan érzékeny képérzékelő jóvoltából.
Bármikor is fényképezzen, közben gyorsan beolvashatja a részletes helyszínadatokat a GPS, GLONASS illetve a QZSS nemzetközi műholdrendszer segítségével, amely hihetetlen pontossággal követi nyomon a bejárt utat.
Útközben is azonnal megoszthatja az állatvilágról vagy a természetről készített felvételeit az egyetlen gombnyomással aktiválható Wi-Fi funkció segítségével, illetve az NFC-kompatibilis fényképezőgépet megfelelő intelligens eszközhöz érintve.
Többé egyetlen jelentős momentumról sem marad le az állatvilág vagy a gyorsan változó égbolt fényképezésekor, a még gyorsabb AF funkciónak és a kisebb (nagy látószögnél kb. 0,12 másodperces) fényképezési késedelemnek köszönhetően.
„ Úgy tűnik, a gyártó abszolút jó érzékkel lőtte be az árát és a teljesítményét ennek az óriászoomos gépnek és bár kicsi a szenzor és lassú a feldolgozás, szolgáltatásban amit csak tudtak, belepakoltak, engedélyeztek. ” - 220volt
Ez a Kompakt |
Hasonló termékek | ||
![]() Nikon Coolpix P900 |
![]() Panasonic Lumix G DMC-G7KEG-S kit (14-42mm f/3.5-5.6) (ezüst) |
![]() Canon PowerShot G7 X Mark II |
|
152 900 Ft |
164 890 Ft |
179 890 Ft |
|
Általános | |||
Gyártó | Nikon | Panasonic | Canon |
---|---|---|---|
Kategória | bridge kompakt, valós kereső | MILC | kompakt |
Szín | fekete | fekete/ezüst | fekete |
Tömeg | 899g (akkuval és kártyával) | 410 g | 319 g |
Méretek | 139,5 x 103,2 x 137,4 mm | 124,9 x 86,2 x 77,4 mm | 105,5 x 60,9 x 42,2 mm |
Érzékelő | |||
Érzékelőlapka típusa | BSI-CMOS | Live MOS | CMOS |
Érzékelőlapka mérete | 1/2,3" | 17,3 x 13 mm | 1,0 típusú |
Érzékelőlapka pixelszáma | 16,76 Megapixel | 16,84 megapixel | 20,1 Megapixel |
Effektív pixelek száma | 16,0 Megapixel | 16,0 Megapixel | 20,9 Megapixel |
Érzékelőlapka gyártója | Nikon | ||
Érzékenység ISO | auto 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10 000, 12 800 |
Felbontások | 4608 x 3456 | 4K | 3:2 - (RAW, L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600 4:3 - (RAW, L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600 16:9 - (RAW, L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344 1:1 - (RAW, L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600 |
Képarány | 4:3 | 4:3, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Képalkotás | |||
Veszteségmentes formátum | nincs | RAW | |
Tömörített formátum | JPEG (EXIF v2.3) | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | JPEG (Exif 2.3) |
Tömörítési fokok | Fine, Normal | RAW, Finom, Normál | |
Optika | |||
Zoom | 4.3-357 mm (83.3x) | 14-42mm | 8,8 - 36,8 mm |
35mm-re számolva | 24 - 2000 mm | 24 - 100 mm | |
Digitális zoom | van (max. 4x) | 2x ,4x | 4x |
Stabilizátor | optikai | van | |
Közelpont normál élességállításnál | 50 cm | ||
Közelpont makro módban | 1 cm | ||
Automatikus élességállítás | igen | igen | Auto focus :TTL |
Élességállítás módja | kontraszt érzékelő TTL, arcfelismerés, témakövető | AFS (1 kép) / AFF (Rugalmas) / AFC (Folyamatos) / MF | AiAF (31 pontos, arcfelismerés vagy érintéses AF téma- és arcválasztással, ill. -követéssel), 1 pontos AF (tetszés szerinti vagy rögzített pozíció) |
Kézi élességállítás módja | igen | van | Van, plusz MF kontúrkiemelés |
Fényerő | f/2,8 - f/6,5 | f/3.5-5.6 | f/1,8 - f2,8 |
Legszűkebb blende | nincs adat | f/5.6 | |
Blende előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is | |
Záridő előválasztás | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is | van, teljes manuális is |
Szűrőméret | 67mm | 46mm | |
Gyári napellenző | nem létezik hozzá gyári napellenző | ||
Adapter szükséges az előtétlencséhez | nem | ||
LCD | |||
Méret | 3,0" | 3" | 3,0" (7,5 cm) |
Felbontás | 921.000 pixel | 1040000 pixel | 1 040 000 képpont |
Képarány | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 | 3:2 | |
Érintőképernyő | nem | igen | |
Kihajtható LCD | igen, kihajtható, elfordítható | igen | igen |
Működés | |||
Kereső | EVF, 0,2", 921 000 képpont | ||
Fehéregyensúly állítás | 5 előre beállított, auto, kézi, finomhangolható, | Automatikus / Nappali / Felhős / Árnyék / Meleg / Vaku / Fehér 1, 2, 3, 4 / Színhőmérséklet-beállítás | Automatikus (Arcfelismeréses fehéregyensúllyal), Napfény, Árnyék, Felhős, Izzólámpa, Fehér fénycső, Vaku, Víz alatti, Egyedi, Színhőmérséklet (Kelvin) |
B záridő | nem | igen | |
Leghosszabb záridő | 15 mp | 60 mp | 30 mp |
Legrövidebb záridő | 1/4000 mp | 1/16000 | 1/2000 mp |
Expozíció korrekció | ± 2 blendeérték 1/3 blendénként | +/-3 Fé 1/3 Fé lépésekben Megvilágításoptimalizálás | |
Fénymérés | mátrix, középpontosan súlyozott átlag, szpot, | Több / középre súlyozott / pont | Kiértékelő (az Arcfelismeréses AF funkcióhoz kapcsolódik), Középre súlyozott átlagoló, Szpot |
Időzítő | 2 vagy 10 mp | 10 s, 3 kép / 2 s / 10 s | 2 vagy 10 mp |
Időzítő sorozatfelvétel | nincs | ||
Automatikus sorozatok | expozíció-sorozat 3 kép hosszban, | ||
Sorozatfelvétel | igen (7 kép/mp vagy 1 kép/mp 7 képig) | 3, 5, 7 kép 1/3, 2/3 vagy 1 EV lépésben, max. ±3 EV, egyszeri/sorozat | Kb. 8 kép/mp akár 30 RAW formátumú képig AF-fel: kb. 5,4 kép/mp akár 46 RAW formátumú képig |
Vaku | |||
Beépített vaku | van, felpattintható | igen | van |
Vaku hatótávolsága (v. kulcsszáma) | nagyl: 0,5-11,5m; tele: 5-7m | 50 cm - 7,0 m (N)/50 cm - 2,4 m (T) | |
Külső vakucsatlakozás fajtája | nincs | ||
Vakumódok | Auto, derítés, ki, vörösszem hatás csökkentő, hosszú szinkron, szinkron a 2. redőnyre, | Autom., Autom./vörösszemhatás-csökkentés, Mindig be, Mindig be/vörösszemhatás-csökkentés, Lassú szinkr., Lassú szinkr./vörösszemhatás-csökkentés, Mindig ki Csak iA és iA+ módban. | Automata, manuális vaku be-/kikapcsolás, lassú szinkron |
Videó | |||
Videó maximális felbontása | 1920x1080 60p, 50p, 30p, 25p sztereó hanggal, optikai zoommal; | 4K | Full HD 1920 x 1080 (59,94/50/29,97/25/23,98 kép/mp) |
Egyéb videó formátumok | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p), 1280 x 720 (60p, 50p, 30p, 25p) 640 x 480 (30p, 25p) | AVCHD (hangformátum: 2 csatornás Dolby Digital), MP4 (hangformátum: 2 csatornás AAC) | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tápellátás | |||
Akkumulátor | 1 db Lítium-ion (EN-EL23) | 1 db Lítium-ion (7,2V) (DMW-BLC12) | NB-13L lítiumion |
Felvételek száma egy töltéssel (CIPA) | Kb. 360 kép | kb. 265 felvétel | |
Töltő/Adapter | Csatlakozás a számítógéphez-n keresztül, adapter mellékelve | van, a csomag része | |
Csatlakozások | |||
Állványmenet | van | ||
Videó kimenet | van (microHDMI) | ||
Csatlakozás a számítógéphez | Hi-Speed Csatlakozás a számítógéphez 2.0 | micro USB 2.0 | |
HDMI | Igen (micro-HDMI) | ||
WiFi | beépített | beépített | |
Memória | |||
Memóriabővítés jellege | SD/SDHC/SDXC | SD SDHC SDXC | SD, SDHC, SDXC |
Belső memória | nincs | ||
A géphez mellékelt memória | nincs | ||
Egyéb | |||
GPS vevő | beépített | ||
Megjegyzés | optikai képstabilizátor, Wi-Fi, GPS, Aktív D-Lighting, pislogásra figyelmeztetés, gyors retus, AF segédfény, folyamatos panorámakészítés, hisztogram, kb. 360 kép egy akkufeltöltéssel. | ||
Bejelentés dátuma | 2015. március 2. | 2016. február 18. | |
Hivatalos oldal | http://www.nikon.hu/hu_HU/product/digital-cameras/coolpix/bridge/coolpix-p900 | http://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykepezogepek-es-videokamerak/lumix-g-dslm-fenykepezogepek/dmc-g7.html | http://www.canon.hu/for_home/product_finder/cameras/digital_camera/powershot/powershot_g7_x_mark_ii/ |
Elérhetőség | ![]() | ![]() | ![]() |
Ár | 152 900 Ft | 164 890 Ft | 179 890 Ft |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |